| BIG | REG | 合成確率 | 機械割 | ||
| 設定1 | 1/431 | 1/862 | 1/287 | 96% | |
| 設定2 | 1/431 | 1/862 | 1/287 | 96% | |
| 設定3 | 1/399 | 1/780 | 1/264 | 99.9% | |
| 設定4 | 1/390 | 1/744 | 1/256 | 103.7% | |
| 設定5 | 1/365 | 1/682 | 1/237 | 107.5% | |
| 設定6 | 1/348 | 1/630 | 1/224 | 110% | |
| 1〜22G | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 10.5 |
| 23〜54G | 21.9 | 22.7 | 21.9 | 22.7 | 24.2 | 21.9 |
| 55〜118G | 24.2 | 25.0 | 24.2 | 25.0 | 25.8 | 24.2 |
| 119〜183G | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.5 |
| 184〜247G | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 4.7 | 7.0 |
| 248〜312G | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 4.3 |
| 313〜377G | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.7 |
| 378〜506G | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.9 |
| 507〜570G | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
| 571〜698G | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 699〜826G | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| 827〜890G | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| 891〜1018G | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1019〜1146G | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1147〜1210G | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1211〜1466G | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1467〜1498G | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1499〜1754G | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1755〜1818G | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1819〜1850G | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ゲーム数RT表
リプレイの3連時は25%で解除抽選(ストック有り時) 4連以降25%で抽選
前兆は最大64G迄あるため最低64Gはまわそう
旅行・スロット旅打ち
パチスロ関連グッズ
無料攻略法関連
友達を探す
なんでもランキング
無料オンラインゲーム
金融関連
サイト作成支援
ネットで軍資金稼ぎ