| BIG | MID | 合成 | 機械割 | |
| 設定1 | 1/287 | 1/512 | 1/184 | 97% |
| 設定2 | 1/275 | 1/504 | 1/178 | 99% |
| 設定3 | 1/264 | 1/496 | 1/172 | 101% |
| 設定4 | 1/252 | 1/489 | 1/166 | 103% |
| 設定5 | 1/236 | 1/474 | 1/157 | 106% |
| 設定6 | 1/219 | 1/394 | 1/141 | 112% |
| パイナップル確率 | |
| 設定1 | 1/8.6 |
| 設定2 | 1/8.6 |
| 設定3 | 1/8.5 |
| 設定4 | 1/8.4 |
| 設定5 | 1/8.4 |
| 設定6 | 1/8.1 |
旅行・スロット旅打ち
パチスロ関連グッズ
無料攻略法関連
友達を探す
無料オンラインゲーム
金融関連
サイト作成支援
ネットで軍資金稼ぎ
■ BIG
純増枚数約312枚
■ MID
純増枚数約104枚
■ 爺夏 通常時の打ち方
フリー打ちで消化
■ 爺夏 BIG中の打ち方
フリー打ちで消化
| チェリー確率 | |
| 設定1 | 1/16.4 |
| 設定2 | 1/15.6 |
| 設定3 | 1/14.9 |
| 設定4 | 1/14.3 |
| 設定5 | 1/13.6 |
| 設定6 | 1/12.6 |
| 単独合成確率 | |
| 設定1 | 1/1365 |
| 設定2 | 1/1260 |
| 設定3 | 1/1170 |
| 設定4 | 1/1092 |
| 設定5 | 1/1024 |
| 設定6 | 1/799 |