管理人の収支表
| 平成17年1月 | 平成18年1月 | 326,200 | 平成19年1月 | 84,000 | |||
| 平成17年2月 | 平成18年2月 | 119,000 | 平成19年2月 | -19,500 | |||
| 平成17年3月 | 平成18年3月 | 526,000 | 平成19年3月 | 102,300 | |||
| 平成17年4月 | 平成18年4月 | 6,400 | 平成19年4月 | -84,500 | |||
| 平成17年5月 | 平成18年5月 | 212,600 | 平成19年5月 | 98,500 | |||
| 平成17年6月 | 267,000 | 平成18年6月 | 273,400 | 平成19年6月 | -82,400 | ||
| 平成17年7月 | 234,100 | 平成18年7月 | 190,700 | 平成19年7月 | 104,500 | ||
| 平成17年8月 | 255,000 | 平成18年8月 | -23,900 | 平成19年8月 | -44,000 | ||
| 平成17年9月 | -376,100 | 平成18年9月 | 94,800 | 平成19年9月 | -41,800 | ||
| 平成17年10月 | 176,300 | 平成18年10月 | 276,600 | 平成19年10月 | 121,800 | ||
| 平成17年11月 | 87,100 | 平成18年11月 | -141,400 | 平成19年11月 | |||
| 平成17年12月 | 144,200 | 平成18年12月 | -7,000 | 平成19年12月 |
4号機から5号機へと変わり、収支の伸び悩みが続いております
スロリーマンにとってハイエナの終焉は非常に立ち回りの幅が
狭くなったと感じています・・・
しっかりしたデータ取りと判別を持って立ち回りを強化したいと
思います。