| BIG | REG | 合成確率 | 機械割 | |
| 設定1 | 1/334 | 1/669 | 1/223 | 95% |
| 設定2 | 1/321 | 1/636 | 1/213 | 97% |
| 設定3 | 1/309 | 1/618 | 1/206 | 101% |
| 設定4 | 1/298 | 1/596 | 1/199 | 103% |
| 設定5 | 1/287 | 1/580 | 1/192 | 105% |
| 設定6 | 1/278 | 1/560 | 1/186 | 107% |
■ 通常時の打ち方
左リールチェリー狙い(BARに挟まれているチェリーを狙う)
滑り時はベル狙いを行う
※ RT中の打ち方
通常時と同じく左リールにチェリー狙いでベル時は中 右共にベル狙いで消化する
■ BIG中の打ち方
BIG中はフリー打ちで消化
■ BIG
S・BIG純増枚数約300枚+(RT100G)
N・BIG純増枚数約300枚
■ REG
純増枚数約150枚+(RT50G)

| プラム | RT中リプレイ | |
| 設定1 | 1/9.93 | 1/2.55 |
| 設定2 | 1/9.64 | 1/2.63 |
| 設定3 | 1/9.36 | 1/2.73 |
| 設定4 | 1/9.17 | 1/2.76 |
| 設定5 | 1/9.04 | 1/2.80 |
| 設定6 | 1/8.92 | 1/2.84 |
旅行・スロット旅打ち
パチスロ関連グッズ
無料攻略法関連
友達を探す
無料オンラインゲーム
金融関連
サイト作成支援
ネットで軍資金稼ぎ