旅行・スロット旅打ち
パチスロ関連グッズ
無料攻略法関連
友達を探す
無料オンラインゲーム
金融関連
サイト作成支援
ネットで軍資金稼ぎ
| BIG | REG | CB | 合成確率 | 機械割 | |
| 設定1 | 1/385 | 1/1424 | 1/579 | 1/199 | 94% |
| 設定2 | 1/370 | 1/1310 | 1/555 | 1/189 | 96% |
| 設定3 | 1/346 | 1/1260 | 1/524 | 1/179 | 101% |
| 設定4 | 1/337 | 1/1191 | 1/508 | 1/173 | 103% |
| 設定5 | 1/326 | 1/1149 | 1/489 | 1/167 | 105% |
| 設定6 | 1/319 | 1/1110 | 1/474 | 1/163 | 107% |
■ BIG
純増枚数約312枚+(RT60G)
■ REG
純増枚数約104枚+(RT60G)
■ CB
純増枚数約0枚〜221枚+(RT60G)
※ CBについて
CBはチェリー成立で15枚役の獲得となる
左リールにチェリーを目押しで消化する
シングルボーナス成立で終了
最大で221枚獲得可能となる
■ 通常時の打ち方
通常時は左リールにチェリーを目押しする
滑り発生時はスイカを中 右に目押しで消化
※ 設定差について
| ベル確率 | |
| 設定1 | 1/7.1 |
| 設定2 | 1/7 |
| 設定3 | 1/6.9 |
| 設定4 | 1/6.8 |
| 設定5 | 1/6.7 |
| 設定6 | 1/6.6 |
| シングルボーナス確率 | |
| 設定1 | 1/15.9 |
| 設定2 | 1/16.7 |
| 設定3 | 1/17.8 |
| 設定4 | 1/19.1 |
| 設定5 | 1/20.1 |
| 設定6 | 1/21.5 |
